理士分类
- 地址:
- 金湖县工业园区神华大道北侧
- 邮箱:
- batteryups@163.com
- 手机:
- 400-0071-400
- 电话:
- 400-0071-400
理士电池高倍率LHR系列
时间:2021-06-24 点击量:42
理士电池高倍率LHR系列
理士电池高倍率LHR系列特殊的网格和板制造技术,自动化生产线提高电池的寿命和均匀性-三维结构:活性材料附着力的优化设计,精细的网格为高功率输出提供更大的表面积-特殊的膏体配方,先进的焊接技术,确保优异的高性能
产品特点:
1.设计寿命长
理士电池高倍率LHR系列
2.ABS材料:UL94-V0
理士电池高倍率LHR系列
3.温度范围宽:-20℃°约50°C
理士电池高倍率LHR系列
4.氧复合效率:≥98%
理士电池高倍率LHR系列
5.阀控铅酸(VRLA)电池,免维护
理士电池高倍率LHR系列
6.板栅用PbCaSn合金:少出气,少自放电
7.独特的排气阀设计:控制失水,防止空气和火花进入
应用领域:
1.银行和金融市场
2。应急电源系统
3。工业过程控制设施
4。酒店及测试实验室
产品规格:
型号 | 额定电压(V) | W15 | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
LHR1224W | 12 | 24 | 5.3 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
LHR1226W | 12 | 26 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1 |
LHR1235W | 12 | 35 | 7.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T2 |
LHR1255W | 12 | 55 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
LHR1285W | 12 | 85 | 19 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T12 |
LHR12125W | 12 | 125 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LHR12160W | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LHR12185W | 12 | 185 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
LHR12215W | 12 | 215 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
LHR12255W | 12 | 255 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
LHR12300W | 12 | 300 | 75 | 256.4 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12350W | 12 | 350 | 85 | 293.2 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12360W | 12 | 360 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12400W | 12 | 400 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12430W | 12 | 430 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12460W | 12 | 460 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
LHR12500W | 12 | 510 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | T11 |
LHR12600W | 12 | 600 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
LHR12700W | 12 | 700 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LHR12765W | 12 | 765 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LHR12820W | 12 | 820 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
LHR593W | 2 | 593 | 200 | 170 | 110 | 328 | 343 | T18 |
LHR857W | 2 | 857 | 300 | 170 | 150 | 330 | 345 | T18 |
LHR1186W | 2 | 1186 | 400 | 210 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR1450W | 2 | 1450 | 500 | 240 | 175 | 328 | 343 | T18 |
LHR1714W | 2 | 1714 | 600 | 300 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR2372W | 2 | 2372 | 800 | 410 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR2900W | 2 | 2900 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 343 | T18 |
上一条:理士高温电池LHT系列
下一条:理士铅碳电池LRC系列